/Tarifas

Tarifas

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nochistlán de Mejía.

Tarifa de servicio domestico bimestral

Consumo Costo
  • Servicio sin medidor(Cuota fija)
  • De 0 a 20 m³ consumidos o no 
  • De 21 a 40 m³ 
  • De 41 a 60 m³ 
  • De 61 a 80 m³ 
  • De 81 a 100 m³
  • De 101 en adelante 
  • $361.00
  • $190.00.
  • $10.00.
  • $11.00.
  • $17.00.
  • $18.00.
  • $19.00.
 
21 $210.00 51 $561.00 81 $1,458.00
22 $221.00 52 $572.00 82 $1,476.00
223 $230.00 53 $583.00 83 $1,494.00
24 $240.00 54 $594.00 84 $1,512.00
25 $250.00 55 $605.00 85 $1,530.00
26 $260.00 56 $516.00 86 $1,548.00
27 $270.00 57 $627.00 87 $1,566.00
28 $280.00 58 $638.00 88 $1,584.00
29 $290.00 59 $649.00 89 $1,602.00
30 $300.00 60 $660.00 90 $1,620.00
31 $310.00 61 $1,037.00 91 $1,638.00
32 $320.00 62 $1,054.00 92 $1,656.00
33 $330.00 63 $1,071.00 93 $1,674.00
34 $340.00 64 $1,088.00 94 $1,692.00
35 $350.00 65 $1,105.00 95 $1,702.00
36 $360.00 66 $1,122.00 96 $1,728.00
37 $370.00 67 $1,139.00 97 $1,746.00
38 $380.00 68 $1,156.00 98 $1,764.00
39 $390.00 69 $1,173.00 99 $1,782.00
40 $440.00 70 $1,190.00 100 $1,800.00
41 $451.00 71 $1,207.00 101 $1,919.00
42 $462.00 72 $1,224.00 102 $1,938.00
43 $473.00 73 $1,241.00 103 $1,957.00
44 $484.00 74 $1,258.00 104 $1,976.00
45 $495.00 75 $1,275.00 105 $1,995.00
46 $506.00 76 $1,292.00 106 $2,014.00
47 $417.00 77 $1,309.00 107 $2,033.00
48 $528.00 78 $1,326.00 108 $2,052.00
49 $539.40 79 $1,343.00 109 $2,071.00
50 $550.00 80 $1,360.00 110 $2,090.00
                 
Saneamiento
Consumo Costo
  • De 0 a 20 m³  
  • De 21 a 40 m³ 
  • De 41 a 60 m³ 
  • De 61 a 80 m³ 
  • De 81 a 100 m³
  • De 101 en adelante 
  • $40.00.
  • $50.00.
  • $60.60.
  • $70.00.
  • $80.00.
  • $100.00.